產(chǎn)品概述:
ZX型新系列氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向,不同于柱塞形閥芯的襯套導(dǎo)向。配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、體積小、拆裝方便等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩 種流體經(jīng)三通閥合并成一種流體的場合。
本系列產(chǎn)品有三通合流及三通分流兩種。公稱壓力有1.6、4.0、6.4MPa;閥體口徑范圍DN25~200。適用流體溫度由-60℃~+450℃。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級。流量特性有直線、拋物線兩種。
產(chǎn)品特點:
1、流體對閥芯作用方向都處于流開狀態(tài),故閥能穩(wěn)定工作。
2、除上閥蓋處襯套導(dǎo)向外,閥芯側(cè)面與閥座內(nèi)表面也有導(dǎo)向作用,導(dǎo)向面積大,工作可靠。
3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減小30%,重量減輕30%。
零件資料:
閥體、閥蓋:HT200 ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti
波 紋 膜 片:丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
彈 簧:60si2Mn
膜 蓋:A3
推桿、閥桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
墊 片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9石棉纏繞墊片
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 系數(shù) (KV) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |
可用合流結(jié)構(gòu)替代 | |||||||||||
額定行程 L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
膜片有效面積 Ae (c m 2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
公稱壓力 PN (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
固有流量特性 | 直線、拋物線 | ||||||||||
固有可調(diào)比 R | 30 | ||||||||||
工作溫度 t( ℃ ) | 普通型:鑄鐵 -20 ~ 200 鑄鋼 -40~250 鑄不銹鋼 -60 ~ 250 散熱型:鑄鋼 -40 ~ 450 鑄不銹鋼 -60~450 | ||||||||||
兩種介質(zhì)溫度差 t( ℃ ) | 鑄鐵≤ 150 鑄鋼、鑄不銹鋼≤ 200 | ||||||||||
信號范圍 Pr(kPa) | 40~200 | ||||||||||
氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||
允許泄漏量 | 10 -4 X 閥額定容量 | ||||||||||
允許壓差△ P(MPa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
*本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)格重量:
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 306 | 306 | 306 | 394 | 394 | 394 | 498 | 498 | 498 | ||
H1 | PN16 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 | |
PN40 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | ||
PN64 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | ||
H | 普通型 | PN16 PN40 | 490 | 480 | 540 | 580 | 710 | 730 | 750 | 895 | 1005 | 1045 |
PN64 | 560 | 561 | 596 | 630 | 760 | 798 | 876 | 892 | 1200 | 1263 | ||
高溫型 | 600 | 615 | 650 | 670 | 850 | 870 | 900 | 1040 | 1330 | 1370 | ||
重量 (kg) | 普通型 | PN16 PN40 | 21 | 23 | 33 | 36 | 64 | 72 | 92 | 155 | 193 | 286 |
PN64 | 25 | 28 | 40 | 45 | 74 | 85 | 112 | 180 | 243 | 336 | ||
高溫型 | 重量增加 (5-10) % |
注:1、本表高溫型的高度與重量依PN16為依據(jù)。
2、帶手輪機(jī)構(gòu)高度應(yīng)增加152(DN20~50)、182(DN65~100)、253(DN125~200)