一、主要技術(shù)性能指標
泄漏率:單座閥、小流量閥小于閥額定容量的10-4
雙座閥、小于閥額定容量的5×10-3
回差:帶定位器,小于全行程的3%
基本誤差:帶定位器,小于全行程的±3
注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料。
二、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | ||||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數(shù)KV | 小流量閥 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
單座閥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
雙座閥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 標準產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||||||||
閥芯形式 | 單、雙座閥為直通鑄造球形閥,小流量閥為直通鍛造閥 | |||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開 | |||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | |||||||||||||||||||||
工作溫度 | -250~60℃ | |||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/T79.1-94、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||||
執(zhí)行機構(gòu) | ZMAB氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)、ZHAB精小型氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋器、緊急動作裝置、手輪機構(gòu)等 |
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決。
三、介質(zhì)溫度范圍
公稱通徑 | D1 | D2 | D3 |
-60 ~ -100 | -100~ -200 | -200 ~ -250 | |
G1/2*,G3/4*,20~50 | 500 | 700 | 900 |
65~100 | 600 | 800 | 1000 |
125~200 | 700 | 900 | 1100 |
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決。
四、主要零部件材料
零部件名稱 | 閥體 | 芯座 | 填料 |
材質(zhì) | 鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti)等 | 1Cr18Ni9Ti、OCr18Ni12Mo2T等 | V型聚四氟乙烯 |
五、法蘭距和外形尺寸
公稱通徑 | L(mm) | H2(mm) | H1(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2 | D3 | n-d | ||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 氣開 | 氣關(guān) | 小流量閥單座閥 | 雙座閥 | ||||||
G1/2*、G3/4* | 80 | 412 | 365 | 19 | -- | 230 | 135 | 160 | 190 | -- | ||
20 | 180 | 180 | 190 | 492 | 445 | 74 | -- | 280 | 235 | 260 | 290 | 8-φ14 |
25 | 185 | 190 | 200 | 440 | 99 | 104 | 235 | 260 | 290 | |||
32 | 200 | 210 | 210 | 443 | 105 | 107 | 255 | 285 | 315 | |||
40 | 220 | 230 | 235 | 489 | 117 | 127 | 325 | 280 | 305 | 355 | 8-φ16 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 499 | 132 | 132 | 310 | 340 | 370 | |||
65 | 275 | 285 | 295 | 641 | 165 | 175 | 410 | 345 | 375 | 410 | 10-φ16 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 644 | 168 | 185 | 370 | 405 | 440 | 10-φ18 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 653 | 177 | 202 | 430 | 460 | 490 | 12-φ18 | ||
125 | 410 | 425 | 440 | 784 | 225 | 250 | 495 | 470 | 525 | 560 | 16-φ18 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 782 | 233 | 260 | 550 | 590 | 630 | |||
200 | 550 | 560 | 570 | 779 | 272 | 302 | 660 | 700 | 740 | 20-φ18 |
住:法蘭距符合JB79-59標準